走進(jìn)山江
側(cè)縫底物性指標(biāo)(參考) | ||||
序號 (NO.) | 檢測項(xiàng)目 TESTING ITEMS | 單位 UNIT | 測試指標(biāo) TESTING INDICATORS | 測試方法 TESTING METHODS |
1 | 硬度 Hardness | ASKER C | 55±3 | J56 ASKER C |
2 | 壓縮變形 Shrinkage | % | ≤40 | J59 |
3 | 密度 Specific Gravity | G/cm3 | ≤0.28 | J60 |
4 | 耐黃變 Anti-yellowing | Grande | ≥4 | J52 BWAY 3H |
5 | 熱收縮 Heat Shrinkage | % | <2 | J64 |
6 | 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | Mpa | 3 | J57 |
7 | 斷裂伸長率 Elongation at break | % | ≥200 | J57 |
8 | 回彈率 Ross-Flex | % | ≥40 | J86 |
9 | 倍率 Expansion | % | 185 | - |
10 | 耐折 Anti-Folding | 次 Times | ≥50000 | J61 |
側(cè)縫底材料硬度從45度-65度,具體指標(biāo)可根據(jù)客戶要求而進(jìn)行配制。本材料具有質(zhì)輕、耐折、回彈性好、韌性高收縮率小等優(yōu)點(diǎn)。